HARGA SELALU UPDATE KARENA TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SERVER
KETERANGAN WARNA :
NORMAL, GANGGUAN, STOK KOSONG
UPDATE HARGA PRODUK : SELASA, 13 NOVEMBER 2014
|
| TOKEN PLN |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| PLN20 | TOKEN PLN 20.000 | 18.625 |
| PLN25 | TOKEN PLN 25.000 | 23.625 |
| PLN30 | TOKEN PLN 30.000 | 28.625 |
| PLN35 | TOKEN PLN 35.000 | 33.625 |
| PLN40 | TOKEN PLN 40.000 | 38.625 |
| PLN45 | TOKEN PLN 45.000 | 43.625 |
| PLN50 | TOKEN PLN 50.000 | 48.625 |
| PLN55 | TOKEN PLN 55.000 | 53.625 |
| PLN60 | TOKEN PLN 60.000 | 58.625 |
| PLN65 | TOKEN PLN 65.000 | 63.625 |
| PLN70 | TOKEN PLN 70.000 | 68.625 |
| PLN75 | TOKEN PLN 75.000 | 73.625 |
| PLN80 | TOKEN PLN 80.000 | 78.625 |
| PLN85 | TOKEN PLN 85.000 | 83.625 |
| PLN90 | TOKEN PLN 90.000 | 88.625 |
| PLN95 | TOKEN PLN 95.000 | 93.625 |
| PLN100 | TOKEN PLN 100.000 | 98.625 |
| PLN125 | TOKEN PLN 125.000 | 123.625 |
| PLN150 | TOKEN PLN 150.000 | 148.625 |
| PLN200 | TOKEN PLN 200.000 | 198.625 |
| PLN250 | TOKEN PLN 250.000 | 248.625 |
| PLN300 | TOKEN PLN 300.000 | 298.625 |
| PLN350 | TOKEN PLN 350.000 | 348.625 |
| PLN400 | TOKEN PLN 400.000 | 398.625 |
| PLN450 | TOKEN PLN 450.000 | 448.625 |
| PLN500 | TOKEN PLN 500.000 | 498.625 |
| PLN1000 | TOKEN PLN 1.000.000 | 998.625 |
|
| AS DAN SIMPATI - NASIONAL |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| SN5 | TELKOMSEL NASIONAL 5.000 | 5.700 |
| SN10 | TELKOMSEL NASIONAL 10.000 | 10.700 |
| SN20 | TELKOMSEL NASIONAL 20.000 | 20.500 |
| SN25 | TELKOMSEL NASIONAL 25.000 | 25.325 |
| SN50 | TELKOMSEL NASIONAL 50.000 | 49.950 |
| SN100 | TELKOMSEL NASIONAL 100.000 | 99.050 |
|
| AS DAN SIMPATI - PAKET INTERNET |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| SI5 | Telkomsel DATA 50Mb 7Hr | 5.325 |
| SI10 | Telkomsel DATA 150Mb 7Hr | 10.325 |
| SI20 | Telkomsel DATA 600Mb 30Hr | 20.325 |
| SI25 | Telkomsel DATA 750Mb 30Hr | 25.075 |
| SI50 | Telkomsel DATA 1,5Gb 30Hr | 49.125 |
| SI100 | Telkomsel DATA 5Gb 30Hr | 95.125 |
|
| AXIS |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| AX5 | AXIS 5.000 | 5.425 |
| AX10 | AXIS 10.000 | 10.425 |
| AX25 | AXIS 25.000 | 25.225 |
| AX50 | AXIS 50.000 | 50.125 |
| AX100 | AXIS 100.000 | 100.025 |
|
| BOLT 4G |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| BL25 | BOLT 25.000 | 24.875 |
| BL50 | BOLT 50.000 | 49.875 |
| BL100 | BOLT 100.000 | 98.875 |
| BL150 | BOLT 150.000 | 146.875 |
| BL200 | BOLT 200.000 | 196.875 |
|
| CERIA |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| C5 | CERIA 5.000 | 4.875 |
| C10 | CERIA 10.000 | 9.625 |
| C20 | CERIA 20.000 | 19.125 |
| C50 | CERIA 50.000 | 47.625 |
| C100 | CERIA 100.000 | 95.125 |
|
| ESIA |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| E5 | ESIA 5.000 | 5.425 |
| E10 | ESIA 10.000 | 10.375 |
| E25 | ESIA 25.000 | 25.025 |
| E50 | ESIA 50.000 | 49.925 |
| E100 | ESIA 100.000 | 98.725 |
|
| FLEXI |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| F5 | FLEXI 5.000 | 5.125 |
| F10 | FLEXI 10.000 | 10.025 |
| F20 | FLEXI 20.000 | 19.625 |
| F25 | FLEXI 25.000 | 24.425 |
| F50 | FLEXI 50.000 | 48.725 |
| F100 | FLEXI 100.000 | 96.225 |
|
| INDOSAT |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| I5 | INDOSAT 5.000 | 5.625 |
| I5S | INDOSAT 5.000 SMS | 5.675 |
| I5G | INDOSAT 5.000 GPRS | 5.675 |
| I10 | INDOSAT 10.000 | 10.625 |
| I10G | INDOSAT 10.000 GPRS | 10.625 |
| I10S | INDOSAT 10.000 SMS | 10.625 |
| I20 | INDOSAT 20.000 | 20.450 |
| I25G | INDOSAT 25.000 GPRS | 25.450 |
| I25S | INDOSAT 25.000 SMS | 25.450 |
| I25 | INDOSAT 25.000 | 25.450 |
| I30 | INDOSAT 30.000 | 30.450 |
| I50 | INDOSAT 50.000 | 49.875 |
| I100 | INDOSAT 100.000 | 98.650 |
|
| SMARTFREN |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| SM5 | SMARTFREN 5.000 | 5.275 |
| SM10 | SMARTFREN 10.000 | 10.275 |
| SM20 | SMARTFREN 20.000 | 20.275 |
| SM25 | SMARTFREN 25.000 | 25.275 |
| SM50 | SMARTFREN 50.000 | 50.275 |
| SM100 | SMARTFREN 100.000 | 100.275 |
|
| THREE |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| T1 | THREE 1.000 | 1.275 |
| T2 | THREE 2.000 | 2.275 |
| T3 | THREE 3.000 | 3.275 |
| T4 | THREE 4.000 | 4.275 |
| T5 | THREE 5.000 | 5.275 |
| T10 | THREE 10.000 | 10.175 |
| T20 | THREE 20.000 | 20.175 |
| T30 | THREE 30.000 | 29.975 |
| T50 | THREE 50.000 | 49.975 |
| T100 | THREE 100.000 | 99.475 |
|
| THREE INTERNET |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| T5M | THREE INTERNET 500 MEGA | 33.125 |
| T1G | THREE INTERNET 1 GIGA | 46.625 |
| T2G | THREE INTERNET 2 GIGA | 68.625 |
| T5G | THREE INTERNET 5 GIGA | 113.125 |
|
| XL |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| XL5 | XL 5.000 | 5.475 |
| XL10 | XL 10.000 | 10.475 |
| XL25 | XL 25.000 | 25.325 |
| XL50 | XL 50.000 | 50.075 |
| XL100 | XL 100.000 | 100.025 |
|
| XL HOTROD |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| XHR25 | XL HOTROD 2,1 GB / 30 hari | 23.125 |
| XHR49 | XL HOTROD 3 GB / 30 hari | 46.125 |
| XHR99 | XL HOTROD 5,1 GB / 30 hari | 84.125 |
|
| XL INTERNET UNLIMITED |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| XIU2 | XL INTERNET UNLIMITED 150MB HARIAN | 2.125 |
| XIU12 | XL INTERNET UNLIMITED 150MB MINGGUAN | 11.125 |
| XIU49 | XL INTERNET UNLIMITED 150MB BULANAN | 46.125 |
|
| XL SUPER NGEBUT |
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| XSN30 | XL SUPER NGEBUT 5GB / BULAN | 27.125 |
| XSN55 | XL SUPER NGEBUT 11GB / BULAN | 46.125 |
0 komentar:
Posting Komentar